RUMAH SAKIT AKREDITASI.WEB.ID
@jokoblitar
================================================
ANGKET PELAYANAN IGD
Tanggal / Jam : …………………………….
Nama pasien : ……………………………. ( Kami akan rahasiakan identitas anda, boleh tidak diisi )
Bapak / Ibu / Saudara yang terkasih dalam rangka meningkatkan pelayanan di IGD Akreditasi.web.id, kami mohon kesediaan anda untuk mengisi angket ini dengan cara memberikan tanda lingkaran pada jawaban yang anda rasa tepat. Terimakasih atas bantuan anda, semoga angket ini bermanfaat bagi kita semua
PERTANYAAN :
1. Sudahkah pelayanan di IGD RS ini sesuai dengan yang anda inginkan ?
a. Ya b. Tidak
2. Apakah anda dilayani oleh petugas dalam waktu < 10 menit ? (10 menit bisa diganti sesuai respon time rs anda)
a. Ya b. Tidak
3. Apakah keterampilan petugas IGD dalam memberikan pelayanan sudah cukup baik ?
a. Ya b. Tidak
4. Apakah petugas IGD sudah memberikan informasi yang anda inginkan dengan tepat ?
a. Ya b. Tidak
5. Apakah sikap petugas IGD dalam memberikan pelayanan sudah cukup baik ?
a. Ya b. Tidak
Kritik dan Saran :
…………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… —0O0—TERIMAKASIH Masukkan lembar evaluasi ini Ke dalam kotak saran yang tersedia Atau dikirimkan lewat surat ke alamat kami. ————————————————————————————————
EVALUASI DAN ANALISA
HASIL ANGKET PELAYANAN
IGD AKREDITASI.WEB.ID
Triwulan I/II/III/IV tahun 2011 (* 4 x pertahun)
A. Metode penggumpulan data
Angket pelayanan di IGD Akreditasi.web.id diberikan terhadap pasien di IGD sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan mutu pelayanan medis di IGD Akreditasi.web.id. Angket ini berisi 5 pertanyaan dengan dua pilihan jawaban ( Ya atau Tidak ) dan mengisi kritik dan saran bila ada. Pembagian angket dilakukan secara acak terhadap pasien gawat darurat dengan jumlah yang mewakili jumlah pasien gawat darurat secara keseluruhan.
Setelah data terkumpul kemudian dilakukan pengolahan data atau analisis. Pengolahan data dilakukan setiap akhir bulan dan evaluasi dilakukan setiap akhir triwulan.
Dari 150 angket yang disebar kepada keluarga pasien gawat darurat di IGD, kemudian di lakukan penggolahan data sebagai berikut :
Standarisasi Hasil Angket adalah sebagai berikut :
1. Untuk pertanyaan Ya dan Tidak :
Nilai (%) = ( jawaban ya / jumlah soal ) x 100%
Kriteria hasil tersebut di kelompokkan berdasarkan :
a. Pelayanan baik jika didapat hasil > 80 %
b. Pelayanan cukup baik jika didapatkan hasil 60 – 80%
c. Pelayanan kurang baik jika didapatkan hasil < 60 %
2. Untuk saran dan kritik di klasifikasikan secara garis besar, dikelompokkan dalam kelompok besar persoalan.
B. Hasil pengumpulan data
a. Data dengan jawaban Ya atau Tidak
NOMOR
RESPONDEN |
JUMLAH JAWABAN YA | PROSENTASE
( % ) |
KETERANGAN |
1. | 4 | 80% | Baik |
2. | 5 | 100% | Baik |
3. | 4 | 80% | Baik |
4. | 5 | 100% | Baik |
5. | 3 | 100% | Baik |
6. | 4 | 80% | Baik |
7. | 4 | 80% | Baik |
8 | 4 | 80% | Baik |
9 | 3 | 60% | Cukup |
10 | 5 | 100% | Baik |
11 | 5 | 100% | Baik |
12 | 4 | 80% | Baik |
13 | 5 | 100% | Baik |
14 | 3 | 60% | Cukup |
15 | 5 | 100% | Baik |
16 | 4 | 80% | Baik |
17 | 5 | 100% | Baik |
18 | 5 | 100% | Baik |
19 | 5 | 100% | Baik |
20 | 5 | 100% | Baik |
21 | 5 | 100% | Baik |
22 | 5 | 100% | Baik |
23 | 3 | 60% | Cukup |
24 | 3 | 60% | Cukup |
25 | 4 | 80% | Baik |
26 | 4 | 80% | Baik |
27 | 5 | 100% | Baik |
28 | 4 | 80% | Baik |
29 | 5 | 100% | Baik |
30 | 4 | 80% | Baik |
31 | 4 | 80% | Baik |
32 | 4 | 80% | Baik |
33 | 3 | 60% | Cukup |
34 | 3 | 60% | Cukup |
35 | 4 | 80% | Baik |
36 | 4 | 80% | Baik |
37 | 4 | 80% | Baik |
38 | 5 | 100% | Baik |
39 | 4 | 80% | Baik |
40 | 5 | 100% | Baik |
41 | 5 | 100% | Baik |
42 | 5 | 100% | Baik |
43 | 5 | 100% | Baik |
44 | 4 | 80% | Baik |
45 | 5 | 100% | Baik |
46 | 5 | 100% | Baik |
47 | 4 | 80% | Baik |
48 | 4 | 80% | Baik |
49 | 3 | 60% | Cukup |
50 | 5 | 100% | Baik |
51 | 4 | 80% | Baik |
52 | 5 | 100% | Baik |
53 | 4 | 80% | Baik |
54 | 5 | 100% | Baik |
55 | 3 | 60% | Cukup |
56 | 5 | 100% | Baik |
57 | 5 | 100% | Baik |
58 | 4 | 80% | Baik |
59 | 3 | 60% | Baik |
60 | 5 | 100% | Baik |
61 | 4 | 80% | Baik |
62 | 5 | 100% | Baik |
63 | 5 | 100% | Baik |
64 | 5 | 100% | Baik |
65 | 3 | 60% | Cukup |
66 | 3 | 60% | Cukup |
67 | 5 | 100% | Baik |
68 | 5 | 100% | Baik |
69 | 4 | 80% | Baik |
70 | 4 | 80% | Baik |
71 | 4 | 80% | Baik |
72 | 5 | 100% | Baik |
73 | 5 | 100% | Baik |
74 | 5 | 100% | Baik |
75 | 5 | 100% | Baik |
76 | 3 | 60% | Cukup |
77 | 5 | 100% | Baik |
78 | 4 | 80% | Baik |
79 | 5 | 100% | Baik |
80 | 5 | 100% | Baik |
81 | 5 | 100% | Baik |
82 | 4 | 80% | Baik |
83 | 5 | 100% | Baik |
84 | 4 | 80% | Baik |
85 | 4 | 80% | Baik |
86 | 5 | 100% | Baik |
87 | 4 | 80% | Baik |
88 | 3 | 60% | Cukup |
89 | 5 | 100% | Baik |
90 | 5 | 100% | Baik |
91 | 4 | 80% | Baik |
92 | 4 | 80% | Baik |
93 | 5 | 100% | Baik |
94 | 4 | 80% | Baik |
95 | 5 | 100% | Baik |
96 | 4 | 80% | Baik |
97 | 5 | 100% | Baik |
98 | 4 | 80% | Baik |
99 | 4 | 80% | Baik |
100 | 3 | 60% | Cukup |
101 | 5 | 100% | Baik |
102 | 3 | 60% | Cukup |
103 | 5 | 100% | Baik |
104 | 5 | 100% | Baik |
105 | 5 | 100% | Baik |
106 | 5 | 100% | Baik |
107 | 5 | 100% | Baik |
108 | 3 | 60% | Cukup |
109 | 4 | 80% | Baik |
110 | 4 | 80% | Baik |
111 | 4 | 80% | Baik |
112 | 4 | 80% | Baik |
113 | 5 | 100% | Baik |
114 | 5 | 100% | Baik |
115 | 5 | 100% | Baik |
116 | 5 | 100% | Baik |
117 | 5 | 100% | Baik |
118 | 3 | 60% | Cukup |
119 | 5 | 100% | Baik |
120 | 5 | 100% | Baik |
121 | 5 | 100% | Baik |
122 | 4 | 80% | Baik |
123 | 4 | 80% | Baik |
124 | 4 | 80% | Baik |
125 | 4 | 80% | Baik |
126 | 5 | 100% | Baik |
127 | 5 | 100% | Baik |
128 | 5 | 100% | Baik |
129 | 5 | 100% | Baik |
130 | 5 | 100% | Baik |
131 | 5 | 100% | Baik |
132 | 4 | 80% | Baik |
133 | 5 | 100% | Baik |
134 | 5 | 100% | Baik |
135 | 5 | 100% | Baik |
136 | 5 | 100% | Baik |
137 | 4 | 80% | Baik |
138 | 4 | 80% | Baik |
139 | 4 | 80% | Baik |
140 | 5 | 100% | Baik |
141 | 5 | 100% | Baik |
142 | 4 | 80% | Baik |
143 | 3 | 60% | Cukup |
144 | 5 | 100% | Baik |
145 | 5 | 100% | Baik |
146 | 4 | 80% | Baik |
147 | 3 | 60% | Cukup |
148 | 5 | 100% | Baik |
149 | 5 | 100% | Baik |
150 | 5 | 100% | Baik |
b. Data kritik dan Saran
Dari 150 angkat yang di sebar, diambil secara garis besarnya kritik dan saran yang muncul diantaranya :
Kritik :
1) Kurangnya kebersihan dalam ruangan
2) Ruangan terlalu sempit
3) Sebaiknya di beri sekat atau korden
Saran :
1) Perlu di jaga kebersihan dalam ruangan maupun pada pasien
2) Perlu adanya penambahan atau pelebaran ruangan
3) Agar antara pasien satu dengan yang lain dapat tenang mohon adanya sekat.
C. Kesimpulan
Pembahasan :
Berdasarkan hasil pengumpulan data, dapat diketahui dari 150 responden sebagian besar ( 88,6 % ) responden menerangkan bahwa pelayanan di IGD Akreditasi.web.id Baik. Data ini juga di dukung dengan adanya kritik dan Saran yang dapat meningkatkan pelayanan di IGD Akreditasi.web.id.
D. Rekomendasi
1) Melakukan survey kepusan pasien secara berkala tiap 3 bulan sekali untuk dapat mengetahui tingkat pelayanan yang telah diberikan.
2) Perencanaan kedepan untuk memperluas ruang IGD sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan kegawat daruratan di IGD Akreditasi.web.id.
MayaCity, 28 Februari 2011
Kepala IGD
( dr. Akreditasi.web.id)
4,638 total views, 2 views today