
Belum kesempatan Baca , Klik aja disini ! <span style=”color: #000000;”> </span>
BAB III STANDAR FASILITAS
3.1. DENAH RUANG (Ada Pada Lampiran)
3.2. STANDAR FASILITAS
- Gedung dan Prasarana
| NO | JENIS KELENGKAPAN | JUMLAH / KETERANGAN |
| 1 | Gedung | Permanen |
| 2 | Ventilasi | 1/3 luas lantai |
| 3 | Penerangan lampu | |
| 4 | Air mengalir , bersih | Ada |
| 5 | Daya Listrik | |
| 6 | Tata Ruang :
a) Ruang tunggu b) Ruang ganti c) Ruang Pengambilan spesimen d) Ruang administrasi e) Ruang pemeriksaan f) Ruang sterilisasi g) Ruang makan / minum h) WC pasien i) WC pegawai |
Tidak ada Ada Ada Ada |
| 7 | Tempat penampungan
/pengelolaan sederhana limbah cair |
Ada |
| 8 | Tempat penampungan
/pengelolaan sederhana limbah padat |
Ada |
- Peralatan Laboratorium.
| NO | JENIS KELENGKAPAN | STANDAR LAB MADYA | JUMLAH / KETERANGAN |
| 1 | Blood cell counter | 1 | 1 |
| 2 | Bunsen Burner | 1 | 1 |
| 3 | Differensial cell | 1 | 1 |
| NO | JENIS KELENGKAPAN | STANDAR LAB MADYA | JUMLAH / KETERANGAN |
| counter | |||
| 4 | Electrolyte Analizer | 0 | 2 |
| 5 | Gelas pengaduk | Sesuai kebutuhan | 2 |
| 6 | Incubator | 1 | 1 |
| 7 | Kaca objek | Sesuai kebutuhan | Ada sesuai kebutuhan |
| 8 | Kaca penutup | Sesuai kebutuhan | Ada sesuai kebutuhan |
| 9 | Kapiler Hematokrit | Sesuai kebutuhan | Ada sesuai kebutuhan |
| 10 | Koagulometer | 0 | 1 |
| 11 | Lancet / klik pen | Sesuai kebutuhan | Ada sesuai kebutuhan |
| 12 | Loop ose | 2 | 2 |
| 13 | Mikroskope binokuler | 2 | 3 |
| 14 | Mikropipet | 4 | 10 |
| 15 | Peralatan gelas | Sesuai kebutuhan | Ada sesuai kebutuhan |
| 16 | Rak pengecatan | 1 | 1 |
| NO | JENIS KELENGKAPAN | STANDAR LAB MADYA | JUMLAH /
KETERANGAN |
| 17 | Rak tabung reaksi | 1 | 6 |
| 18 | Refrigerator | 1 | 2 |
| 19 | Rotator | 0 | 1 |
| 20 | Sentrifuse Elektrik | 1 | 3 |
| 21 | Sentrifuse Hematokrit | 1 | 1 |
| 22 | Semprit jarum | Sesuai kebutuhan | Ada sesuai kebutuhan |
| 23 | Spekrtofotometer | 1 | 1 |
| 24 | Sterilisator | 1 | 1 |
| 25 | Stopwatch | 1 | 1 |
| 26 | Tabung reaksi | Sesuai kebutuhan | Ada sesuai kebutuhan |
| 27 | Tabung sentrifus | Sesuai kebutuhan | Ada sesuai kebutuhan |
| 28 | Tempat tidur pasien | 1 | 1 |
| 29 | Termometer -10 –
1000 C |
1 | 1 |
| 30 | Timer | 1 | 3 |
| 31 | Tips Pipet | Sesuai kebutuhan | Ada sesuai kebutuhan |
| 32 | Torniquet | 1 | Ada sesuai kebutuhan |
| 33 | Votrex mixer | 1 | 1 |
| 34 | Waterbath | 1 | 1 |
| NO | JENIS KELENGKAPAN | STANDAR LAB MADYA | JUMLAH / KETERANGAN |
| 35 | Westergreen | 1 set | Ada sesuai kebutuhan ( disposable ) |
| 36 | Kimia klinik AutoAnalyzer | – | 1 |
| 37 | Hematologi AutoAnalyzer | – | 1 |
| 38 | Urinalysis Analyzer | – | 1 |
| 39 | Blood gas Analyzer | – | 1 |
- Perlengkapan Keselamatan dan Keamanan Laboratorium.
| NO | JENIS KELENGKAPAN | STANDAR LAB MADYA | JUMLAH / KETERANGAN |
| 1 | Alat Pemadam Api Ringan (APAR) | Sesuai kebutuhan | |
| 2 | Desinfektan | Sesuai kebutuhan | Ada sesuai kebutuhan |
| 3 | Wadah sampah jarum | Sesuai kebutuhan | Ada sesuai kebutuhan |
| 4 | Pemancur air | 0 | 0 |
| 5 | Perlengkapan PPPK | 1 | 0 |
| 6 | Sarung tangan | Sesuai kebutuhan | Ada sesuai kebutuhan |
| 7 | Masker | Sesuai kebutuhan | Ada sesuai kebutuhan |
| 8 | Jas lab kancing belakang , lengan panjang dengan karet pada lengan | Sesuai jumlah petugas lab | Ada sesuai jumlah petugas lab |
| 9 | Alas kaki tertutup | Sesuai kebutuhan | Ada sesuai kebutuhan |
| 10 | Wastafel dengan sabun cair | 1 | 6 |
| 11 | Handrub | 0 | Ada sesuai kebutuhan |
![]()