DAFTAR WAWANCARA RUMAH SAKIT
YANG DIWAWANCARA | STANDAR | MATERI | CHECK |
Direktur RS | TKRS 1.1 EP 1
TKRS 1.1 EP 3 TKRS 1.1 EP 1 |
|
|
HPK 1 EP 2 |
|
||
KKS 1 EP 3
KKS 2 EP 3 KKS 2.1 EP 3 KKS 2.2 EP 3 KKS 4 EP 4 KKS 5 EP 4 KKS 9.2 EP 1 |
|
||
MFK 1 EP 1
MFK 1 EP 4 |
|
||
PMKP 4 EP 1
PMKP 5 EP 2 PMKP 5 EP 3 PMKP 5 EP 4 PMKP 7 EP 5 PMKP 7.1 EP 4 PMKP 7.2 EP 2 PMKP 9 EP 4 PMKP 10 EP 2 PMKP 12 EP 5 |
|
||
HPK 1 EP 2
HPK 1 EP 3 |
|
||
MIRM 5 EP 2 |
|
||
Standar 1 EP 2 | Keterlibatan dalam penyusunan kegiatan PONEK | ||
Standar 2 EP 3 | Keterlibatan dalam penyusunan kegiatan penanggulangan HIV/AIDS | ||
Standar 3 EP 2 | Keterlibatan dalam penyusunan kegiatan DOTS TB | ||
Standar 4 EP 2 | Keterlibatan dalam penyusunan kegiatan PPRA | ||
Standar 4 EP 5 | Laporan ke Komisi PRA | ||
Standar 4 EP 4 | Monev PPRA | ||
Standar 4 EP 5 | Laporan berkala PPRA | ||
Standar 5 EP 2 | Keterlibatan dalam penyusunan kegiatan GERIATRI | ||
Ka unit | TKRS 3.1 EP 3 |
|
|
TKRS 3.2 EP 3 |
|
||
TKRS 3.2 EP 4 |
|
||
TKRS 3.2 EP 5 |
|
||
TKRS 3.2 EP 6 |
|
||
TKRS 3.3 EP 2 |
|
||
TKRS 3.3 EP 4 |
|
||
TKRS 4.1 EP 1 |
|
||
TKRS 4.1 EP 3 |
|
||
TKRS 5 EP 5 |
|
||
TKRS 6 EP 3 |
|
||
TKRS 6 EP 5 |
|
||
TKRS 6 EP 7 |
|
||
TKRS 6.1 EP 1 |
|
||
TKRS 6.2 EP 2 |
|
||
TKRS 6.2 EP 3 |
|
||
TKRS 7 EP 5 |
|
||
TKRS 9 EP 2 |
|
||
TKRS 9 EP 3 |
|
||
TKRS 9 EP 4 |
|
||
TKRS 9 EP 5 |
|
||
TKRS 9 EP 6 |
|
||
TKRS 10 EP 4 |
|
||
TKRS 10 EP 5 |
|
||
TKRS 10 EP 6 |
|
||
TKRS 10 EP 7 |
|
||
TKRS 10 EP 8 |
|
||
TKRS 11 EP 2 |
|
||
TKRS 11 EP 3 |
|
||
TKRS 11.1 EP 1 |
|
||
TKRS 11.1 EP 2 |
|
||
TKRS 11.1 EP 3 |
|
||
TKRS 11.2 EP 2 |
|
||
TKRS 12 EP 2 |
|
||
TKRS 12.1 EP 2 |
|
||
TKRS 13 EP 2 |
|
||
TKRS 13 EP 3 |
|
||
Komite Medis | TKRS 1.3 EP 1 | Program PMKP | |
TKRS 3.2 EP 4 | Rapat/pertemuan antar PPA/komite profesi | ||
TKRS 4.1 EP 3 | Penyampaian hasil program PMKP serta RTLnya | ||
TKRS 6.2 EP 2 | Proses kredensial untuk SPK dan RKK | ||
TKRS 11.1 EP 1 | Data indikator mutu untuk OPPE | ||
TKRS 11.2 EP 2 | Proses pemilihan PPK. CP atau protokol yang akan dievaluasi | ||
TKRS 11.2 EP 4 | Pelaksanaan monitoring kepatuhan DPJP terhadap PPK, CP atau protokol | ||
KKS 4 EP 3 | Evaluasi staf klinis saat mulai bekerja | ||
KKS 4 EP 5 | Evaluasi staf klinis minimal 1 tahun sekali | ||
KKS 9 EP 3 | Pelaksanaan kredensial | ||
KKS 9.1 EP 1 | Bukti pelaksanaan verifikasi | ||
KKS 9.1 EP 2 | Kredensial kewenangan tambahan | ||
KKS 9.2 EP 1 | Pelaksanaan rekrutmen staf medis | ||
KKS 9.2 EP 2 | Pelaksanaan pengangkatan staf medis sampai proses verifkasi selesai | ||
KKS 9.2 EP 3 | Pelaksanaan supervisi staf medis yang belum mendapat kewenangan mandiri | ||
KKS 10 EP 2 | Pemberian kewenangan berdasarkan rekomendasi Komdis | ||
KKS 10 EP 3 | Pelaksanaan pemberian kewenangan tambahan | ||
KKS 10 EP 4 | Penempatan SPK RKK di unit pelayanan | ||
KKS 11 EP 2 | Pelaksanaan monitoring OPPE | ||
KKS 11 EP 3 | Review hasil pelayanan staf medis | ||
KKS 11 EP 4 | Hasil monitoring dikaji sekurang-kurangnya setiap 12 bulan | ||
KKS 11 EP 5 | Pelaksanaan evaluasi FPPE | ||
KKS 12 | Pelaksanaan rekredensial | ||
PMKP 2 EWP 3 | Daftar referensi peningkatan mutu asuhan klinis | ||
PMKP 3 EP 2 | Pelaksanaan pelatihan PMKP | ||
PMKP 5 EP 2 | Hasil evaluasi dapat menunjukkan perubahan variasi dalam 5 fokus area | ||
PMKP 5 EP 3 | Pelaksanaan audit klinis/audit medis PPK/alur klinis prioritas | ||
PMKP 7 EP 3 | Pengumpulan data dan informasi untuk mendukung asuhan pasien, manajemen RS serta PMKP secara menyeluruh | ||
PMKP 9.2 EP 5 | Evaluasi diskrepansi diagnosis pra dan post operasi | ||
PMKP 12 EP 5 | Tindak lanjut hasil analisis modus dampak kegagalan | ||
Komite Keperawatan | TKRS 3.2 EP 4 | Komunikasi antar PPA/antar komite profesi | |
TKRS 10 EP 7 | Pelayanan yang disediakan unit kerja | ||
TKRS 11.1 EP 2 | Pengumpulan data untuk evaluasi kinerja staf perawat | ||
KKS 4 EP 3 | Evaluasi staf klinis baru | ||
KKS 4 EP 5 | Dokumentasi evaluasi staf klinis berkala | ||
KKS 13 EP 2 | Pelaksanaan kredensial staf keperawatan | ||
KKS 13 EP 3 | Bukti pelaksanaan verifikasi | ||
KKS 14 EP 2 | Proses penetapan SPK dan RKK staf keperawatan | ||
KKS 14 EP 3 | File kredensial staf keperawatan | ||
KKS 15 EP 3 | Pelaksanaan evauasi kinerja didokumentasikan | ||
PMKP 2 EP 3 | Daftar refrerensi asuhan klinis terkini | ||
PMKP 3 EP 2 | Pelaksanaan pelatihan PMKP |
2,861 total views, 3 views today